
Квесты

Квест - задание с определённой длительностью, на которое игрок отправляет дракона, чтобы получить награду за выполнение квеста.
Квест:
время выполнения
награда (прямопропорционально зависит от редкости и уровня дркона)
вариант 1:
у игрока есть 5 слотов под квесты. В каждый слот он может поставить любой квест. Т.е. он может начать 5 квестов на 5 минут, или 2 на 30 и 3 на 12 и т.д. Любые варианты. При этом игрок стремится использовать драконов более высокого тира, т.к. эти квесты дают больше софта
есть ограничение на макс. кол-во квестов каждого типа, которое можно сделать, в день
типы квестов | минут | коэф | база | софты за один квест при мощности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 300 | 450 | 650 | 900 | ||||
5 минут | 5 | 1 | 5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 27.5 | 37.5 | 50 |
30 минут | 30 | 0.8 | 24 | 48 | 60 | 72 | 96 | 132 | 180 | 240 |
2 часа | 120 | 0.7 | 84 | 168 | 210 | 252 | 336 | 462 | 630 | 840 |
4 часа | 240 | 0.6 | 144 | 288 | 360 | 432 | 576 | 792 | 1080 | 1440 |
12 часов | 720 | 0.5 | 360 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1980 | 2700 | 3600 |
типы квестов | минут | коэф | квестов в день | оптимально софты в день при мощности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 900 | ||||
5 минут | 5 | 1 | 1000 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 27500 | 37500 | 50000 |
30 минут | 30 | 0.8 | 73 | 3504 | 4380 | 7008 | 9636 | 13140 | 180 | 17520 |
2 часа | 120 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 часа | 240 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 часов | 720 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13504 | 16880 | 20256 | 27008 | 37136 | 50640 | 67520 |
типы квестов | минут | коэф | квестов в день | реально софты в день при мощности | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 300 | 600 | 1000 | 1500 | 900 | ||||
5 минут | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 минут | 30 | 0.8 | 10 | 480 | 600 | 720 | 960 | 1320 | 1800 | 2400 |
2 часа | 120 | 0.7 | 5 | 840 | 1050 | 1260 | 1680 | 2310 | 3150 | 4200 |
4 часа | 240 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 часов | 720 | 0.5 | 5 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9900 | 13500 | 18000 |
4920 | 6150 | 7380 | 9840 | 13530 | 18450 | 24600 | ||||
25 | часы ускорения | 3.28 | 4.1 | 4.92 | 6.56 | 9.02 | 12.3 | 16.4 |
reward = (attack * rarity / 100 + 1)*time*coef
100 | база |
0-150 | сет |
0-150 | лелвелинг |
0%-100% | редкость |
редкость | прирост награды |
---|---|
обычный | 20% |
необычный | 40% |
редкий | 60% |
эпический | 80% |
легендарный | 100% |
Дракон блокируется на время выполнения квеста, т.е. его нельзя использовать в других активностях
Дракон также отдыхает после выполнения квеста на время: quest_time * 3