Крафт
У каждого дракона для каждой части тела есть по слоту под рунические талисманы, соответствующие сетам.
Талисман может добавлять атаку и/или здоровье. В определённую часть тела можно вставить только один талисман.
| редкость талисмана | ||||
|---|---|---|---|---|
| тип слота: | атака | здоровье | универсальный | |
| редкость | Бонус | Бонус | Бонус атаки | Бонус здоровья |
| обычный | 5% | 3% | 3% | 2% |
| необычный | 10% | 6% | 5% | 3% |
| редкий | 20% | 12% | 10% | 6% |
| эпический | 35% | 21% | 18% | 11% |
| легендарный | 50% | 30% | 25% | 15% |
Применение талисмана в зависимости от части тела дракона:
| часть | тип слота |
|---|---|
| Голова | атака |
| Дыхание | атака |
| Элемент | универсальный |
| Крылья | универсальный |
| Лапы | здоровье |
| Хвост | здоровье |
Для создания талисмана понадобятся:
| предмет | количество |
|---|---|
| рецепт правильной редкости и цвета | выпадает редко |
| осколки | выпадает достаточно часто из квестов, а также выдается в награду за высокий рейтинг на арене |
| софт | |
| хард |
| Ингредиенты для талисманов со 100% вероятностью крафта | ||||
|---|---|---|---|---|
| редкость | рецепт | осколок | софт | хард |
| обычный | 1 | 20 | 5000 | 0 |
| необычный | 1 | 50 | 10000 | 0 |
| редкий | 1 | 100 | 25000 | 500 |
| эпический | 1 | 250 | 50000 | 2500 |
| легендарный | 1 | 500 | 100000 | 10000 |
| Ингредиенты для талисманов со 75% вероятностью крафта | ||||
|---|---|---|---|---|
| редкость | рецепт | осколок | софт | хард |
| обычный | 1 | 17 | 4250 | 0 |
| необычный | 1 | 43 | 8500 | 0 |
| редкий | 1 | 85 | 21250 | 425 |
| эпический | 1 | 213 | 42500 | 2125 |
| легендарный | 1 | 425 | 85000 | 8500 |
| Ингредиенты для талисманов со 50% вероятностью крафта | ||||
|---|---|---|---|---|
| редкость | рецепт | осколок | софт | хард |
| обычный | 1 | 14 | 3500 | 0 |
| необычный | 1 | 35 | 7000 | 0 |
| редкий | 1 | 70 | 17500 | 350 |
| эпический | 1 | 175 | 35000 | 1750 |
| легендарный | 1 | 350 | 70000 | 7000 |
Рецепты делятся по легендарности и цвету
Дроп из квестов:
Из квеста падает рецепт той же редкости, которой был дракон, отправленный на квест. Цвет рецепта случаен и равновероятен.
Шансы дропа рецептов:
| типы квестов | шанс дропа |
|---|---|
| 5 минут | 0.01% |
| 30 минут | 0.08% |
| 2 часа | 0.38% |
| 4 часа | 0.94% |
| 12 часов | 3.52% |
Шансы дропа осколков:
| типы квестов | шанс дропа |
|---|---|
| 5 минут | 0.70% |
| 30 минут | 4.2% |
| 2 часа | 16.8% |
| 4 часа | 33.6% |
| 12 часов | 100.8% |
Редкость выпадающего компонента зависит от редкости дракона, который отправился на квест.
Разрушаемость:
Талисманы теряют 5% своей прочности с каждой победой на арене. Бонус талисмана падает на 1% при потере 1% прочности.
Прочность не может упасть ниже 10%, т.е. в худшем случае талисман будет работать на 10% своей мощности.
Талисман можно починить с помощью осколков и софт валюты. Для полного восстановления талисмана необходимо столько же осколков и софта, сколько требовалось для его крафта (% восстановления за один осколок = 100% / кол-во осколков, необходимых для крафта этого талисмана).
| стоимость починки 5% талисмана | |||
|---|---|---|---|
| редкость | осколок | софт | хард |
| обычный | 1 | 250 | 0 |
| необычный | 3 | 500 | 0 |
| редкий | 5 | 1250 | 25 |
| эпический | 13 | 2500 | 125 |
| легендарный | 25 | 5000 | 500 |
Чинить талисман можно только на процент, кратный 5ти.
Талисман можно разбить на осколки, кол-во полученных осколков = 50% от стоимости талисмана в осколках, независимо от его состояния.
| возврат ресурсов за разбитие талисмана | |||
|---|---|---|---|
| редкость | осколок | софт | хард |
| обычный | 7 | 1750 | 0 |
| необычный | 18 | 3500 | 0 |
| редкий | 35 | 8750 | 175 |
| эпический | 88 | 17500 | 875 |
| легендарный | 175 | 35000 | 3500 |
Рецепты:
Для крафта талисмана, необходим его рецепт.
Рецепты бывают различной редкости (соотвтествует редкости получаемого талисмана) и различных стихий. Т.е. из определённого рецепта можно сделать только определённый талисман.
Рецепты - одноразовые, и пропадают при крафте талисмана.
У рецептов есть различная вероятность успешного создания талисмана
| вероятность успеха: |
|---|
| 50% |
| 75% |
| 100% |
При неудачном крафте ресурсы и рецепт, использованные в создании, пропадают.
| шансы получить рецепты разной вероятности с квестов | |
|---|---|
| тип рецепта | шанс дропа |
| 50% | 60% |
| 75% | 30% |
| 100% | 10% |
с каждым уровнем растёт кол-во выпадающих с квеста осколков.
| Уровень | кол-во осколков |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 3 |
| 10 | 4 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 4 |
| 14 | 4 |
| 15 | 5 |
| 16 | 5 |
| 17 | 5 |
| 18 | 5 |
| 19 | 5 |
| 20 | 7 |
