Сражения
Дракон отправляется на арену в рамках определённых уровней, например 1-5, 6-10 и т.д.
| № | Редкость | Скилл | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | обычный | атака | вероятность 100% нанести урон противнику |
| 2 | необычный | блокирует % урона | вероятность 35%, заблокировать 30% урона |
| 3 | редкий | шанс крит. урона | вероятность 35% нанести крит удар (x1.5 урона) +50% урона |
| 4 | эпический | шанс лечения | вероятность 35% лечение себя на 5% от MAX HP в этот ход |
| 5 | легендарный | шанс оглушения | вероятность 20% оглушить противника (пропуск след. хода) |
Новые скиллы добавляются с ростом редкости. Старые скилы также остаются
| Базовые статы | |
|---|---|
| Урон | 100 |
| Здоровье | 1000 |
Бой происходит по слеующему алгоритму:
Перед боем определяется преимущество по сетам между драконами по таблице премущества сетов (вкладка dragon characteristics)
Для расчёта преимущества сета, каждая часть тела сравнивается с каждой, затем берётся среднее арифметическое бонусов.
После расчёта урона к значению добавляется случайное значение от -5% до 5% урона, чтобы создать эффект случайности даже для одинаковых драконов.
Каждый ход драконы применяют скилы.
Бой заканчивается через 5 ходов, или раньше, если у одного из драконов значение здоровья опустилось ниже 0.
Победитель определяется по кол-ву здоровья. Победил тот, у кого оно больше.
Ничьи быть не должно
Показатели урона и здоровья драконов известны до боя, расчитываются по формуле (см. dragon characteristics).
В бою при расчёте урона используется математическое округление до целых чисел.
Пример:
| Дракон1 - уровень 10, редкий | ||||
|---|---|---|---|---|
| частей сета 0 | уровень 10 | итоговые значения | ||
| урон | 100 | 0% | 45% | 145 |
| здоровье | 1000 | 45% | 1450 | |
| скилы: | атака | блок 30% | крит удар 150% | |
| Дракон2 - уровень 8, необычный | ||||
|---|---|---|---|---|
| частей сета 3 | уровень 8 | итоговые значения | ||
| урон | 100 | 30% | 35% | 165 |
| здоровье | 1000 | 45% | 1450 | |
| скилы: | атака | блок 30% | ||
| дракон 1 | против | дракон 2 | ---> | дракон 1 | против | дракон 2 | |
| № сета | № сета | бонусы | бонусы | ||||
| Голова | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Дыхание | 2 | 1 | -10% | 10% | |||
| Элемент | 3 | 2 | -10% | 10% | |||
| Крылья | 4 | 2 | -10% | 10% | |||
| Лапы | 5 | 3 | -10% | 10% | |||
| Хвост | 6 | 3 | 0 | 0 |
Общее преимущество сетов 1 дракона: -6,67%
Общее преимущество сетов 2 дракона: 6,67%
получает урон 165*(1+0.067-0.03) = 171
| пример хода | ||
|---|---|---|
| Дракон 1 | Дракон 2 | |
| использует скилл1 - атака | использует скилл1 - атака | |
| с вероятностью 20% использует скилл2 - блок | с вероятностью 50% использует скилл2 - блок 30% | |
| с вероятностью 20% использует скилл3 - крит удар | ||
| блок - не сработал | блок - сработал | |
| крит удар - не сработал | атака наносит урон 165 -3% (выпало случайным образом) | |
| атака наносит урон 145 +2% (выпало случайным образом) | ||
| получает урон 165*(1+0.067-0.03) = 171 | получает урон 145*(1-0.3-0.067+0.02) = 94 | |
| здоровье = 1450 - 171 = 1279 | здоровье = 1350 - 94 = 1256 | |
Пояснение: 145 - базовый урон, 0.3 - блок (30%), 0.067 - преимущество сета (6.67%), 0.02 - случайная величина модификатора атаки (2%)
