Особенности драконов
| Сеты драконов | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| части тела | сет 1 | сет 2 | сет 3 | сет 4 | сет 5 | сет 6 | |
| 1 | Голова | рог бараний | антилопа прямые | шипы | воротник | рог бычий | антилопа изогнутые |
| 2 | Дыхание | огненное сияние | поток воздуха | сгустки тьмы | поток воздуха | яд | источник света |
| 3 | Элемент | огонь | воздух | тьма | вода | земля | свет |
| 4 | Крылья | кожаные | кожаные двойные | ребристые | шипастые | с перьями одинарные | с перьями двойные |
| 5 | Лапы | когти малые | когти большие | 4-палые лапы | 5-палые лапы | ястреб | динозавр |
| 6 | Хвост | шип | чешуйчатый | обычный | с гребнем | булава | китайский |
| Бонус за части сета | |
|---|---|
| 2 ед | 10% |
| 3 ед | 20% |
| 4 ед | 50% |
| 5 ед | 80% |
| 6 ед | 100% |
| Карточка дракона | |
|---|---|
| урон | число |
| здоровье | число |
| уровень | число |
| редкость | бекграуд + текст |
| попытки бридинга | число / ячейки |
| список скилов | иконки, описание |
| список частей тела | иконка принадлежности к сету у каждой части тела, бонус от сета/сетов |
| бонус сета | проценты |
| таблица преимуществ сетов | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vs сет 1 | vs сет 2 | vs сет 3 | vs сет 4 | vs сет 5 | vs сет 6 | |
| сет 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| сет 2 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - |
| сет 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - |
| сет 4 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| сет 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Свет | - | - | - | - | - | - |
Преимущество - это бафф к урону; недостаток - дебафф к урону
Значения в ячейках таблицы выше обозначают:
"1" - преимущество
"0" - недостаток
"-" - равны
Например, сет 1 сильнее сета 2 и 3, но слабее 4 и 5
сет 6 равен всем сетам
| Редкость/скилы | |||
| № | редкость | скилы | |
| 1 | обычный | атака | вероятность 100% нанести урон противнику |
| 2 | необычный | блокирует % урона | вероятность 35%, заблокировать 30% урона |
| 3 | редкий | шанс крит. урона | вероятность 35% нанести крит удар (x1.5 урона) +50% урона |
| 4 | эпический | шанс лечения | вероятность 35% лечение себя на 5% от MAX HP в этот ход |
| 5 | легендарный | шанс оглушения | вероятность 20% оглушить противника (пропуск след. хода) |
Скиллы добавляются с ростом редкости. Старые скилы также остаются
У дракона 20 уровней, каждый уровень добавляет % к урону и % к здоровью (см. Evolution)
| Расчёта финального урона и здоровья | |||
|---|---|---|---|
| Базовый параметр | Бонус от сета | Эволюция | |
| Урон | base_dmg | set_bonus% | evolution_bonus% |
| Здоровье | base_hp | - | evolution_bonus% |
| FINAL: | |||
| base_dmg += base_dmg * set_bonus% + base_dmg * evolution_bonus% | |||
| base_hp += base_hp *evolution_bonus% | |||
Например:
у дракона бонус от сета 40% и его уровень эволюции 10
| Базовый параметр | Бонус от сета | Эволюция | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| Урон | 100 | 40% | 45% | 100 + 100 *0.4 + 100*0.45 = 185 |
| Здоровье | 1000 | - | 45% | 100 + 100*0.45 = 1450 |
итого у дракона 185 урона и 1450 здоровья
